Häufig wird uns die Frage gestellt, ob diese oder jene Ausgaben als Betriebsausgaben (beim selbständigen Arzt) oder Werbungskosten (beim angestellten Arzt) steuermindernd geltend gemacht werden können.
Hier eine kleine Überblickstabelle, die die gängigsten Ausgabenkategorien erfasst.
Im Detail prüfen wir natürlich nochmals bei der Erstellung Ihres Jahresabschlusses ihre einzelnen Ausgaben, sodass schon im Vornherein bei Betriebsprüfungen nicht mit bösen Überraschungen zu rechnen ist. Kontaktieren Sie uns!
BETRIEBSAUSGABEN / WERBUNGSKOSTEN | JA | NEIN | Privatanteil |
Berufsbekleidung | |||
- weißer Kittel | JA | ||
- weiße Jeans | NEIN | ||
- weiße Arzthose die eindeutig nur im Spital verwendet wird | JA | ||
Verbrauchsmaterial | |||
- Arztkoffer | JA | ||
- Medikamente | JA | ||
- Verbandsmaterial | JA | ||
- Medizinische Geräte | JA | ||
- Zeitschriften im Wartezimmer | NEIN | (Ja wenn eigener Vertrag mit Leserzirkelanbieter besteht) | |
- Leserzirkel im Wartezimmer | JA | ||
- Schreibwaren, Papier, Blöcke | JA | ||
Räumlichkeiten | |||
- Mietkosten einer eigenen Ordination | JA | ||
- Mietkosten der Ordination in einer Privatwohnung | JA | Privatanteil beachten, wenn Teil der Privatwohnung | |
- Reinigung, Energie, Heizkosten, Instandhaltung, Reparaturen, etc. | JA | Privatanteil beachten, wenn Teil der Privatwohnung | |
- Arbeitszimmer in der Privatwohnung bei davon getrennter Ordination | NEIN | ||
- Arbeitszimmer in der Privatwohnung bei Tätigkeit im Spital | NEIN | ||
- Arbeitszimmer bei Schriftstellertätigkeit | JA | Der Anteil, der für diese Tätigkeit benötigt wird abzgl. PA | |
Telefon, Internet, Postspesen | |||
- Mobiltelefon | JA | Privatanteil beachten | |
- Festnetzanschluss in der Ordination | JA | ||
- rein beruflich genutztes Mobiltelefon | JA | Nur plausibel, wenn auch ein privates Mobiltelefon existiert | |
- Portospesen | JA | Portobuch führen! | |
- Homepagekosten (Erstellung, Wartung, Hosting) | JA | ||
- Internetanschluss in der Ordination | JA | ||
- Internetanschluss in der Privatwohnung | JA | Privatanteil beachten | |
EDV | |||
- Computer in Ordination fix montiert | JA | ||
- Computer in der Privatwohnung | JA | Privatanteil 40% beachten | |
KFZ im Betriebsvermögen (muss über 50% betriebliche Nutzung) | |||
- Anschaffungskosten (Abschreibung im Anlageverzeichnis) | JA | Luxusgrenze von 40.000 € Fahrzeugneuwert | |
- Vignette, Mautgebühren | JA | Privatanteil bei Privatnutzung abziehen - Fahrtenbuch am | |
- Autowäsche | JA | Privatanteil bei Privatnutzung abziehen Beginn zwecks | |
- Ersatzteile, Reifen | JA | Privatanteil bei Privatnutzung abziehen Schätzwerte- | |
- Autoapotheke, Pannendreieck | JA | Privatanteil bei Privatnutzung abziehen ermittlung | |
- Parkgebühren | JA | Privatanteil bei Privatnutzung abziehen | |
- Treibstoff | JA | Privatanteil bei Privatnutzung abziehen | |
- Diebstahlschäden | JA | Privatanteil bei Privatnutzung abziehen | |
- Versicherungsprämien für Haftpflicht, Kasko, Teilkasko | JA | Privatanteil bei Privatnutzung abziehen | |
KFZ im Privatvermögen | |||
- Kilometergeld für betriebliche Fahrten (0,42 €/km) | JA | ||
- wahlweise tatsächliche Kosten | JA | ||
- wenn >30.000km jährlich, max. 30.000km x Kilometergeld od. tats. K. | JA | ||
Öffentlicher Verkehr | |||
- Einzelfahrschein, für Betriebsfahrt | JA | ||
- Wochen, Monats- Jahreskarte | JA | Privatanteil abziehen | |
- Bahnticket (1. und 2. Klasse), für Betriebsfahrt | JA | ||
Ausbildungs- und Fortbildungskosten | |||
- Fachliche Fortbildung (z.b. Orthopädieworkshop für Orthopäden) | JA | ||
- Skilehrerausbildung | NEIN | ||
- Sprachkurse | NEIN | idR bei Ärzten nicht zulässig, da starke Privatnutzung | |
- Fahrtkosten bei der Fortbildung | JA | ||
- Tagesgelder (26,40€) wenn Nächtigung | JA | Wenn Arbeitsessen bereit gestellt, nur 13,20. | |
- Tagesgelder ohne Nächtigung | JA | Zeitdauer beachten (mind. 3 Std; 1/12 von 26,40 pro Stunde) | |
- Übernachtungskosten | JA | wenn mind. 25km vom Wohnort entfernt | |
- Fachliteratur, Fachzeitschriften | JA | ||
- Vereinsbeiträge mit beruflichem Zusammenhang | JA | z.b. Österreichische Gesellschaft für Orthopädie | |
Pflichtbeiträge | |||
- Beiträge zur Ärztekammer | JA | ||
- Zahlungen an den Wohlfahrtsfonds | JA | über Pflichtbeitrag hinausgehende Zahlungen nur teilweise | |
Beratungskosten | als Ausgabe ansetzbar | ||
- Steuerberatungskosten | JA | ||
Bewirtungskosten | |||
- Betriebliche Bewirtungsaufwendungen mit dem Ziel, | |||
den Umsatz auszuweiten (also zu Werbungszwecken) | JA | aber nur 50% | |
- Abendessen mit Berufskollegen | NEIN | ||
- Abendessen mit regelmäßigen Geschäftspartnern | NEIN | ||
SONDERAUSGABEN | JA | NEIN | Privatanteil |
Personenversicherungen | JA | Topfsonderausgabe | |
Wohnraumbeschaffung- sanierung | JA | Topfsonderausgabe | Kirchenbeiträge | JA | max. 400 € |
Spenden an begünstigte Organisationen | JA | entweder im Betrieb als Betriebsausgabe bis 10% des Gewinns oder bei den Sonderausgaben | |
Nachkauf von Versicherungszeiten, freiwillige Weiterversicherung | JA | ||
Steuerberatungskosten | JA | ||
Verlustvortrag | JA | 100% des Gesamtbetrages der Einkünfte | |
AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN | JA | NEIN | Privatanteil |
- Auswärtige Berufsausbildung von Kindern | JA | Nur wenn keine äquivalente Ausbildung im 80km-Umkreis | |
- Mehraufwendungen für erheblich behinderte Kinder | JA | ||
- Aufwendungen für eigene Behinderungen oder der Ehepartner | JA | ||
- Alters- und Pflegeheim (auch Unterhaltsaufwendungen) | JA | mit Selbstbehalt zwischen 3 und 12% je nach Einkommen | |
- Begräbniskosten | JA | mit Selbstbehalt zwischen 3 und 12% je nach Einkommen | |
- Bürgschaftszahlungen | JA | mit Selbstbehalt zwischen 3 und 12% je nach Einkommen | |
- Geburt | JA | mit Selbstbehalt zwischen 3 und 12% je nach Einkommen | |
- Hausgehilfin (in Sonderfällen) | JA | mit Selbstbehalt zwischen 3 und 12% je nach Einkommen | |
- Kindermädchen (in Sonderfällen) | JA | mit Selbstbehalt zwischen 3 und 12% je nach Einkommen | |
- Krankheitskosten | JA | mit Selbstbehalt zwischen 3 und 12% je nach Einkommen | |
- Zahnbehandlungskosten | JA | mit Selbstbehalt zwischen 3 und 12% je nach Einkommen |
Stand: Mai 2019. Haftung ausgeschlossen.
Interessant für Sie? einfach teilen: |
Sie betreuen
Ihre Patienten,
wir kümmern uns
um Ihre Steuern.
SLT Siart Lipkovich + Team GmbH & Co KG
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
Thaliastraße 85
1160 Wien
Telefon: +43 (1) 493 13 99
Fax: +43 (1) 493 13 99 – 38
Email: slt@slt.at
Web: www.slt-steuerberatung.at
kontakt | home | mobile version | impressum - datenschutz - haftung